Международная олимпиада по Робототехнике. WeDo
осенью
8 - 14 октября
2020 года
Робототехника
Участники 1-8 классы
Составлена по материалам международного исследования PISA
Если в доме не хватает животного, а времени на собаку нет, то проблему смогут решить цифровые питомцы. Роботизированные животные вполне смогут сымитировать поведение своего прототипа, и поэтому в этом учебном году олимпиада посвящена прототипам животных и проводится по следующим темам:
8 - 14 октября
2020 года
Робототехника
1-8 классы
7 дней
16.11.2020
Дорогие робототехники!
Завершилась VI Международная олимпиада по Робототехнике. WeDo. Пора подводить итоги! В мероприятии приняли участие 1066 человек, более 200 из которых заняли места победителей и лауреатов. Поздравляем!
Вы показали отличные знания по конструированию роботов-животных, разобрались с поведением различных моделей, составили оптимальные программы и создали прототипы своих питомцев! Вы большие молодцы!
Спасибо за участие! Ждем вас среди участников других мероприятий Центра «Снейл»!
Победители и лауреаты
1 – 2классы
I место | Дудоладов Дмитрий, МАОУ Лицей № 13, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, 2 класс |
I место | Зуев Борис, МАОУ Лицей № 13, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, 1 класс |
I место | Лутовинов Алексей, Студия технического творчества «Импульс», Россия, Московская область, г. Пушкино, 2 класс |
I место | Лобкова Елена, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 2 класс |
I место | Бартенева Анастасия, Центр робототехники «Роботосфера», Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, 1 класс |
I место | Лигер Владимир, МБОУ «СОШ № 1», Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, 1 класс |
I место | Сулейманов Дамир, Центр робототехники «Роботосфера», Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, 1 класс |
I место | Аникин Максим, МАОУ Лицей № 13, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, 1 класс |
I место | Малашкин Александр, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Саначев Михаил, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
I место | Никишова Виктория, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Бандин Андрей, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Пестов Павел, МАУДО ДДТ, Россия, Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, 2 класс |
I место | Бадакова Ксения, МБОУ Гимназия № 17, Россия, Московская область, г. Королёв, 2 класс |
I место | Югай Артем, ГБОУ Школа № 1279, Россия, г. Москва, 1 класс |
I место | Постромкин Платон, Центр робототехники и программирования IT ДЕТИ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 1 класс |
I место | Усян Ваган, МБОУ СОШ № 25, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1 класс |
I место | Миронов Захар, Клуб робототехники «Прометей», Россия, Челябинская область, г. Миасс, 2 класс |
I место | Белкин Данил, Клуб робототехники «Прометей», Россия, Челябинская область, г. Миасс, 2 класс |
I место | Александров Михаил, Клуб робототехники «Прометей», Россия, Челябинская область, г. Миасс, 2 класс |
I место | Петров Артём, МАУДО ДДТ, Россия, Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, 1 класс |
I место | Гусева Полина, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 2 класс |
I место | Шпаков Семён, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1 класс |
I место | Криворучко Савва, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 1 класс |
I место | Санкин Максим, МБУ ДО Игринский районный ДДТ, Россия, Удмуртская Республика, п. Игра, 2 класс |
I место | Иванов Андрей, МАУ ДО «Центр творчества», Россия, Вологодская область, г. Вологда, 1 класс |
I место | Карелин Захар, МАУ ДО «Центр творчества», Россия, Вологодская область, г. Вологда, 2 класс |
I место | Зименко Александр, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1 класс |
I место | Пимнев Виктор, Федеральная сеть секций робототехники Лига Роботов, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, 2 класс |
I место | Лысков Ростислав, Студия робототехники Robotic18_izh, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
I место | Дробыш Данил, Детский образовательный центр «Dreamkidsclub», Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2 класс |
I место | Жучков Павел, БУ Омской области ДО «Омская областная станция юных техников», Россия, Омская область, г. Омск, 1 класс |
I место | Сиянов Никита, Cyber class, Россия, г. Москва, 2 класс |
I место | Левицкий Максим, МБОУ «СОШ № 1», Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, 1 класс |
I место | Азяев Илья, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Денисова Анастасия, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Карев Роман, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 1 класс |
I место | Косач Назар, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Ляпин Даниил, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Пшеничнов Кирилл, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Рассказов Даниил, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Тяпина Елизавета, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 1 класс |
I место | Чиркина Виктория, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
I место | Михайлов Максим, МАОУ «Средняя школа № 144», Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 класс |
I место | Фадеев Антон, МАОУ «Комплекс Покровский», Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 класс |
I место | Водовских Александр, ЦОР «Робополигон», Россия, Омская область, г. Омск, 2 класс |
I место | Гопоненко Вячеслав, ЦОР «Робополигон», Россия, Омская область, г. Омск, 1 класс |
I место | Марков Андрей, ЦОР «Робополигон», Россия, Омская область, г. Омск, 2 класс |
II место | Полуянова София, Детский центр «РобоЛАНДИЯ», Россия, Пермский край, г. Пермь, 1 класс |
II место | Бельский Евгений, Студия технического творчества «Импульс», Россия, Московская область, г. Пушкино, 1 класс |
II место | Халтурин Ярослав, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 2 класс |
II место | Ходев Андрей, МБОУ ДО СЮТ, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, 2 класс |
II место | Садырова Аврора, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 1 класс |
II место | Потеряев Александр, Центр робототехники «Роботосфера», Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, 2 класс |
II место | Лядов Мирон, Детский центр «РобоЛАНДИЯ», Россия, Пермский край, г. Пермь, 1 класс |
II место | Толстобров Артём, Студия робототехники PIXEL, Россия, Республика Крым, г. Феодосия, 2 класс |
II место | Кислухин Михаил, Студия робототехники Robotic18_izh, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
II место | Шишкин Борис, МБОУ СОШ № 25, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 2 класс |
II место | Бурак Тимофей, Центр робототехники «Роботосфера», Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, 2 класс |
II место | Исламгулов Ермак, Центр робототехники «Роботосфера», Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, 2 класс |
II место | Фомин Дмитрий, Школа робототехники и моделизма StartJunior, Россия, Ивановская область, г. Иваново, 1 класс |
II место | Рогушин Марк, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 2 класс |
II место | Матвеева Варвара, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 1 класс |
II место | Герасименко Виолетта, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 1 класс |
II место | Сонин Ярослав, Детский образовательный центр «Dreamkidsclub», Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 1 класс |
II место | Елизаров Александр, ГБОУ Физико-математический лицей № 366, Россия, г. Санкт-Петербург, 2 класс |
II место | Громов Арсений, МАУДО Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 2 класс |
II место | Пасман Лев, МАУДО Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 2 класс |
II место | Сасов Максим, МАУ ДО «Центр творчества», Россия, Вологодская область, г. Вологда, 2 класс |
II место | Авилушкин Вячеслав, Школа программирования и робототехники iKids.su, Россия, Тульская область, г. Тула, 1 класс |
II место | Ростовцев Дмитрий, Школа программирования и робототехники iKids.su, Россия, Тульская область, г. Тула, 1 класс |
II место | Сычев Федор, МКОУ Краснообская СОШ № 2, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, 1 класс |
II место | Цыбаков Ричард, Студия робототехники Robotic18_izh, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
II место | Мухаметдинов Марсель, МБОУ ДО «Дом детского творчества», Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, 2 класс |
II место | Кучер Полина, МБОУ «Гатчинский лицей № 3», Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, 2 класс |
II место | Анисимов Глеб, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 1 класс |
II место | Футанов Константин, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
II место | Селиверстов Ярослав, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
II место | Унгуряну София, МОУ «Рыбницкая гимназия № 1», Республика Молдова, Рыбницкий район, г. Рыбница, 2 класс |
III место | Богуславский Илья, МАУДО Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 2 класс |
III место | Зылев Лев, МБОУ «СОШ № 2 г. Осы», Россия, Пермский край, г. Оса, 2 класс |
III место | Рыбаков Алексей, «ДЮЦ», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 2 класс |
III место | Муньков Илья, Студия робототехники Robotic18_izh, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
III место | Кокоулин Константин, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
III место | Красноперов Макар, Студия робототехники Robotic18_izh, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
III место | Прейс Павел, Студия робототехники Robotic18_izh, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
III место | Очагов Дмитрий, Q.W.E.R.T.Y., Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 1 класс |
III место | Мингазетдинов Артемий, Q.W.E.R.T.Y., Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 1 класс |
III место | Сафин Дамир, Студия робототехники Robotic18_izh, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2 класс |
III место | Ившин Лео, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 1 класс |
III место | Свиридов Виталий, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 2 класс |
III место | Годари Рауль, Технокласс, Россия, Ивановская область, г. Иваново, 2 класс |
III место | Коломенский Егор, Технокласс, Россия, Ивановская область, г. Иваново, 2 класс |
III место | Кабанков Владимир, Школа робототехники и моделизма StartJunior, Россия, Ивановская область, г. Иваново, 1 класс |
III место | Загребельный Кирилл, Детский образовательный центр «Dreamkidsclub», Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2 класс |
III место | Хаов Ян, Q.W.E.R.T.Y., Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 1 класс |
III место | Хомутинников Ярослав, Q.W.E.R.T.Y., Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 2 класс |
III место | Егоров Арсений, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 1 класс |
III место | Андросов Артемий, Школа программирования и робототехники iKids.su, Россия, Тульская область, г. Тула, 1 класс |
III место | Захарищев Владислав, «ДЮЦ», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 1 класс |
III место | Кузеванов Артем, «ДЮЦ», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 2 класс |
III место | Климов Никита, «ДЮЦ», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 2 класс |
III место | Сабакаев Артем, «ДЮЦ», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 1 класс |
III место | Киреев Михаил, МАОУ Лицей № 13, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, 1 класс |
III место | Балашевич Гордей, МБОУ ДО «Дом детского творчества», Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, 2 класс |
III место | Баженова Дарья, ИП Зотова Анастасия Сергеевна, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 1 класс |
III место | Григорьев Матвей, ИП Зотова Анастасия Сергеевна, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 1 класс |
III место | Писарев Руслан, МБУ ДО «СЮТ», Россия, Свердловская область, г. Ревда, 1 класс |
III место | Плотников Демид, Детский центр «РобоЛАНДИЯ», Россия, Пермский край, г. Пермь, 1 класс |
III место | Николаев Илья, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 1 класс |
III место | Муканов Тимур, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2 класс |
Лауреат | Ануфриев Данил, МАУДО Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 2 класс |
Лауреат | Солянов Лев, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 2 класс |
Лауреат | Михалев Родион, Детский центр «РобоЛАНДИЯ», Россия, Пермский край, г. Пермь, 2 класс |
Лауреат | Задеряка Макар, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», Россия, Красноярский край, г. Норильск, 1 класс |
Лауреат | Зубрицкий Владислав, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», Россия, Красноярский край, г. Норильск, 2 класс |
Лауреат | Гарькуша Александр, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», Россия, Красноярский край, г. Норильск, 2 класс |
Лауреат | Лузин Кирилл, Центр робототехники и программирования IT ДЕТИ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 1 класс |
Лауреат | Вахрушев Вова, Клуб робототехники «Прометей», Россия, Челябинская область, г. Миасс, 2 класс |
Лауреат | Коробицын Павел, МАУ ДО «Центр творчества», Россия, Вологодская область, г. Вологда, 2 класс |
Лауреат | Анкундинов Андрей, МАУ ДО «Центр творчества», Россия, Вологодская область, г. Вологда, 2 класс |
Лауреат | Затынайко Нелли, Технокласс, Россия, Ивановская область, г. Иваново, 2 класс |
Лауреат | Пятунина Екатерина, «Академия гениев», Россия, Пермский край, г. Краснокамск, 1 класс |
Лауреат | Иванов Захар, МБУДО «Станция юных техников», Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, 2 класс |
Лауреат | Тимофей Арестов, Федеральная сеть секций робототехники Лига Роботов, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, 2 класс |
Лауреат | Косых Вадим, Федеральная сеть секций робототехники Лига Роботов, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, 2 класс |
Лауреат | Лёвочкина Ксения, МБОУ «СОШ № 12 им. В.В. Тарасова», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
Лауреат | Кобрусов Матвей, Детский центр «РобоЛАНДИЯ», Россия, Пермский край, г. Пермь, 2 класс |
Лауреат | Гребенюк Аким, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 1 класс |
Лауреат | Миронова Таисия, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 1 класс |
Лауреат | Ким Роман, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 2 класс |
Лауреат | Федченко Александр, МАОУ «СОШ № 9», Россия, Сахалинская область, г. Холмск, 2 класс |
Лауреат | Кулев Иван, МАУДО ДЮЦ «Ровесник», Россия, Свердловская область, г. Красноуральск, 2 класс |
Лауреат | Акимов Кирилл, МБОУ «СОШ № 276», Россия, Мурманская область, г. Гаджиево, 2 класс |
Лауреат | Леонов Артем, Школа программирования и робототехники iKids.su, Россия, Тульская область, г. Тула, 2 класс |
Лауреат | Кудрин Никита, ИП Зотова Анастасия Сергеевна, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 1 класс |
Лауреат | Городилов Даниил, ИП Зотова Анастасия Сергеевна, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 1 класс |
Лауреат | Иванова Софья, ИП Зотова Анастасия Сергеевна, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 1 класс |
Лауреат | Соколов Даниэль, ИП Зотова Анастасия Сергеевна, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 1 класс |
Лауреат | Болдырев Никита, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 2 класс |
Лауреат | Брысов Арсений, ЦМИТ «Прогресс», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 1 класс |
3 – 4 классы
I место | Фадеев Василий, Детский робототехнический клуб «РобоТех.Клуб», Россия, г. Москва, 3 класс |
I место | Безматерных Милан, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 4 класс |
I место | Садыров Лев, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 4 класс |
I место | Притула Кирилл, МАОУ «СОШ № 12», Россия, Псковская область, г. Великие Луки, 3 класс |
I место | Крохалев Семен, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 3 класс |
I место | Пимахова Злата, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 3 класс |
I место | Майоров Егор, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 4 класс |
I место | Гарпинченко Леонид, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 3 класс |
I место | Аксёнова Аделия, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин, 4 класс |
I место | Пузыня Михаил, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 3 класс |
I место | Ржанников Дмитрий, Федеральная сеть секций робототехники и программирования «Лига Роботов», Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 3 класс |
I место | Андреева Ангелина, МБОУ ДО «Дом детского творчества», Россия, Томская область, г. Томск, 4 класс |
I место | Никитин Артем, ГБОУ «Школа № 152», Россия, г. Москва, 3 класс |
I место | Михалюк Александр, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 4 класс |
I место | Берестов Михаил, МБОУ ДО ИТЦ «Форсайт», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 4 класс |
I место | Косарева Екатерина, МБОУ ДО ИТЦ «Форсайт», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 4 класс |
II место | Алферьев Дмитрий, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 4 класс |
II место | Бусовиков Дмитрий, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 3 класс |
II место | Ерошенко Владислав, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин, 4 класс |
II место | Калмыков Иван, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 3 класс |
II место | Беляев Тимур, КГУ «Станция Юных Техников», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань, 3 класс |
II место | Бабешкин Михаил, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 3 класс |
II место | Казаков Владимир, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 4 класс |
III место | Воронин Андрей, МАУДО «ЦТДТ», Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, 4 класс |
III место | Коротченко Илья, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 4 класс |
III место | Батуев Кирилл, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 4 класс |
III место | Власова Полина, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 4 класс |
III место | Алферьева Софья, ДРЦ ЛЕГОДОМ, Россия, Пермский край, г. Пермь, 4 класс |
III место | Галишев Даниил, МАУ ДО ДДДЮТ, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 3 класс |
III место | Пономарева Степания, МАУ ДО ДДДЮТ, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 4 класс |
III место | Дорофеев Иван, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 3 класс |
III место | Корнилов Максим, КГУ «Станция Юных Техников», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань, 3 класс |
III место | Кондратов Богдан, Секция спортивной робототехники МЕХАБОТ Детско-подросткового клуба «Секрет», Россия, Республика Крым, г. Феодосия, 3 класс |
III место | Резник Алиса, Секция спортивной робототехники МЕХАБОТ Детско-подросткового клуба «Секрет», Россия, Республика Крым, г. Феодосия, 3 класс |
III место | Молоков Никита, МАУДО «ЦТДТ», Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, 3 класс |
III место | Жило Егор, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 4 класс |
III место | Курилкин Чингиз, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 4 класс |
III место | Аннаников Павел, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 3 класс |
III место | Пашков Кирилл, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 4 класс |
III место | Трепачко Ольга, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 3 класс |
III место | Судавцов Геннадий, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 3 класс |
Лауреат | Берестов Анатолий, МАОУ «Лицей № 130», Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 4 класс |
Лауреат | Свиридова Софья, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 4 класс |
Лауреат | Канцлер Аполлония, МБУДО «ДЮЦ «Старая Мельница», Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, 4 класс |
Лауреат | Полежаев Артём, МБОУ «СОШ № 78», Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 3 класс |
Лауреат | Атаманова Карина, «Академия гениев», Россия, Пермский край, г. Краснокамск, 4 класс |
Лауреат | Тикунов Максим, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 4 класс |
Лауреат | Трепачко Богдан, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 3 класс |
Лауреат | Усынин Григорий, МБОУ ДО ИТЦ «Форсайт», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 4 класс |
5 – 8 классы
I место | Сенюта Добрыня, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 8 класс |
I место | Иванов Семен, МАУДО «Центр туризма и детского творчества», Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, 5 класс |
I место | Андриенко Никита, Детский университет ДГТУ, Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин, 5 класс |
I место | Коновальцев Арсений, «Академия гениев», Россия, Пермский край, г. Краснокамск, 5 класс |
I место | Копотев Илья, МБОУ ДО ИТЦ «Форсайт», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 6 класс |
I место | Косарев Иван, МБОУ ДО ИТЦ «Форсайт», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 5 класс |
II место | Тихонова Дарья, МБОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова», Россия, Псковская область, г. Великие Луки, 5 класс |
II место | Андреев Артём, МБОУ ДО «Дом детского творчества», Россия, Томская область, г. Томск, 5 класс |
II место | Пономарев Аким, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 7 класс |
II место | Суровец Дарья, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 5 класс |
II место | Криворучко Николай, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 5 класс |
II место | Сапегин Владислав, «ДЮЦ», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 5 класс |
II место | Бушмелев Никита, МБОУ ДО ИТЦ «Форсайт», Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 5 класс |
II место | Скобелев Андрей, Студия технического развития R.IT.A., Украина, Донецкая область, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, 7 класс |
II место | Кононенко Никита, ЦОР «Робополигон», Россия, Омская область, г. Омск, 5 класс |
II место | Пряхин Никита, ЦОР «Робополигон», Россия, Омская область, г. Омск, 6 класс |
III место | Станкевич Николай, МБУ ДО Игринский районный ДДТ, Россия, Удмуртская Республика, п. Игра, 5 класс |
III место | Попов Кирилл, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 5 класс |
III место | Слисенко Артём, ГБУ ДО РО «Областной центр технического творчества учащихся» Детский технопарк «Кванториум», Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 8 класс |
III место | Еременко Ярослав, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 5 класс |
III место | Голуб Мария, МОУ СОШ № 289, Россия, Мурманская область, г. Заозерск, 6 класс |
Лауреат | Корниенко Александр, Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «ЦДО «Лидер» (до), Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 5 класс |
Лауреат | Бельская Елизавета, МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия, Московская область, г. Пушкино, 5 класс |
Лауреат | Тараканов Егор, МБОУ ДО СЮТ, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, 6 класс |
Лауреат | Ященко Игнат, МБОУ ДО СЮТ, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, 8 класс |
Лауреат | Попов Андрей, Детский образовательный центр «Dreamkidsclub», Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 6 класс |
Лауреат | Литовченко Константин, Детский образовательный центр «Dreamkidsclub», Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 8 класс |
Лауреат | Бухарев Павел, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 8 класс |
Лауреат | Бухарев Алексей, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 5 класс |
Лауреат | Левакин Максим, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 5 класс |
Лауреат | Пивоваров Степан, МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Россия, Пензенская область, г. Пенза, 5 класс |
Поздравляем с заслуженной победой!